Tempotabelle Marathon: 2:30 bis 6:00 Stunden
Von der Redaktion lauf-ziel.deAktualisiert am Methodik
Welche Pace brauchst du für deine Marathon-Zielzeit, und wo musst du bei Halbzeit und km 30 sein? Die Tabelle zeigt es im 5-Minuten-Raster – mit 42,195 km statt gerundeter 42 km.
| Zielzeit | min/km | min/mi | km/h | 5 km | 10 km | HM | 30 km | 40 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:30:00 | 3:33 | 5:43 | 16,88 | 17:46 | 35:33 | 1:15:00 | 1:46:39 | 2:22:12 |
| 2:35:00 | 3:40 | 5:55 | 16,33 | 18:22 | 36:44 | 1:17:30 | 1:50:12 | 2:26:56 |
| 2:40:00 | 3:48 | 6:06 | 15,82 | 18:58 | 37:55 | 1:20:00 | 1:53:45 | 2:31:41 |
| 2:45:00 | 3:55 | 6:18 | 15,34 | 19:33 | 39:06 | 1:22:30 | 1:57:19 | 2:36:25 |
| 2:50:00 | 4:02 | 6:29 | 14,89 | 20:09 | 40:17 | 1:25:00 | 2:00:52 | 2:41:09 |
| 2:55:00 | 4:09 | 6:40 | 14,47 | 20:44 | 41:28 | 1:27:30 | 2:04:25 | 2:45:54 |
| 3:00:00 | 4:16 | 6:52 | 14,07 | 21:20 | 42:40 | 1:30:00 | 2:07:59 | 2:50:38 |
| 3:05:00 | 4:23 | 7:03 | 13,68 | 21:55 | 43:51 | 1:32:30 | 2:11:32 | 2:55:23 |
| 3:10:00 | 4:30 | 7:15 | 13,32 | 22:31 | 45:02 | 1:35:00 | 2:15:05 | 3:00:07 |
| 3:15:00 | 4:37 | 7:26 | 12,98 | 23:06 | 46:13 | 1:37:30 | 2:18:39 | 3:04:51 |
| 3:20:00 | 4:44 | 7:38 | 12,66 | 23:42 | 47:24 | 1:40:00 | 2:22:12 | 3:09:36 |
| 3:25:00 | 4:52 | 7:49 | 12,35 | 24:18 | 48:35 | 1:42:30 | 2:25:45 | 3:14:20 |
| 3:30:00 | 4:59 | 8:01 | 12,06 | 24:53 | 49:46 | 1:45:00 | 2:29:18 | 3:19:05 |
| 3:35:00 | 5:06 | 8:12 | 11,78 | 25:29 | 50:57 | 1:47:30 | 2:32:52 | 3:23:49 |
| 3:40:00 | 5:13 | 8:23 | 11,51 | 26:04 | 52:08 | 1:50:00 | 2:36:25 | 3:28:33 |
| 3:45:00 | 5:20 | 8:35 | 11,25 | 26:40 | 53:19 | 1:52:30 | 2:39:58 | 3:33:18 |
| 3:50:00 | 5:27 | 8:46 | 11,01 | 27:15 | 54:31 | 1:55:00 | 2:43:32 | 3:38:02 |
| 3:55:00 | 5:34 | 8:58 | 10,77 | 27:51 | 55:42 | 1:57:30 | 2:47:05 | 3:42:47 |
| 4:00:00 | 5:41 | 9:09 | 10,55 | 28:26 | 56:53 | 2:00:00 | 2:50:38 | 3:47:31 |
| 4:05:00 | 5:48 | 9:21 | 10,33 | 29:02 | 58:04 | 2:02:30 | 2:54:11 | 3:52:15 |
| 4:10:00 | 5:55 | 9:32 | 10,13 | 29:37 | 59:15 | 2:05:00 | 2:57:45 | 3:57:00 |
| 4:15:00 | 6:03 | 9:44 | 9,93 | 30:13 | 1:00:26 | 2:07:30 | 3:01:18 | 4:01:44 |
| 4:20:00 | 6:10 | 9:55 | 9,74 | 30:49 | 1:01:37 | 2:10:00 | 3:04:51 | 4:06:28 |
| 4:25:00 | 6:17 | 10:06 | 9,55 | 31:24 | 1:02:48 | 2:12:30 | 3:08:25 | 4:11:13 |
| 4:30:00 | 6:24 | 10:18 | 9,38 | 32:00 | 1:03:59 | 2:15:00 | 3:11:58 | 4:15:57 |
| 4:35:00 | 6:31 | 10:29 | 9,21 | 32:35 | 1:05:10 | 2:17:30 | 3:15:31 | 4:20:42 |
| 4:40:00 | 6:38 | 10:41 | 9,04 | 33:11 | 1:06:22 | 2:20:00 | 3:19:05 | 4:25:26 |
| 4:45:00 | 6:45 | 10:52 | 8,88 | 33:46 | 1:07:33 | 2:22:30 | 3:22:38 | 4:30:10 |
| 4:50:00 | 6:52 | 11:04 | 8,73 | 34:22 | 1:08:44 | 2:25:00 | 3:26:11 | 4:34:55 |
| 4:55:00 | 6:59 | 11:15 | 8,58 | 34:57 | 1:09:55 | 2:27:30 | 3:29:44 | 4:39:39 |
| 5:00:00 | 7:07 | 11:27 | 8,44 | 35:33 | 1:11:06 | 2:30:00 | 3:33:18 | 4:44:24 |
| 5:05:00 | 7:14 | 11:38 | 8,30 | 36:09 | 1:12:17 | 2:32:30 | 3:36:51 | 4:49:08 |
| 5:10:00 | 7:21 | 11:49 | 8,17 | 36:44 | 1:13:28 | 2:35:00 | 3:40:24 | 4:53:52 |
| 5:15:00 | 7:28 | 12:01 | 8,04 | 37:20 | 1:14:39 | 2:37:30 | 3:43:58 | 4:58:37 |
| 5:20:00 | 7:35 | 12:12 | 7,91 | 37:55 | 1:15:50 | 2:40:00 | 3:47:31 | 5:03:21 |
| 5:25:00 | 7:42 | 12:24 | 7,79 | 38:31 | 1:17:01 | 2:42:30 | 3:51:04 | 5:08:06 |
| 5:30:00 | 7:49 | 12:35 | 7,67 | 39:06 | 1:18:12 | 2:45:00 | 3:54:37 | 5:12:50 |
| 5:35:00 | 7:56 | 12:47 | 7,56 | 39:42 | 1:19:24 | 2:47:30 | 3:58:11 | 5:17:34 |
| 5:40:00 | 8:03 | 12:58 | 7,45 | 40:17 | 1:20:35 | 2:50:00 | 4:01:44 | 5:22:19 |
| 5:45:00 | 8:11 | 13:10 | 7,34 | 40:53 | 1:21:46 | 2:52:30 | 4:05:17 | 5:27:03 |
| 5:50:00 | 8:18 | 13:21 | 7,23 | 41:28 | 1:22:57 | 2:55:00 | 4:08:51 | 5:31:48 |
| 5:55:00 | 8:25 | 13:32 | 7,13 | 42:04 | 1:24:08 | 2:57:30 | 4:12:24 | 5:36:32 |
| 6:00:00 | 8:32 | 13:44 | 7,03 | 42:40 | 1:25:19 | 3:00:00 | 4:15:57 | 5:41:16 |
Gleichmäßiges Tempo, auf ganze Sekunden gerundet (intern ungerundet). Klick auf eine Zeile öffnet den Rechner mit diesem Wert. Methodik & Quellen