Tempotabelle Halbmarathon: 1:10 bis 3:00 Stunden
Von der Redaktion lauf-ziel.deAktualisiert am Methodik
Pace und Durchgangszeiten für deine Halbmarathon-Zielzeit im 5-Minuten-Raster, gerechnet mit den offiziellen 21,0975 km.
| Zielzeit | min/km | min/mi | km/h | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:10:00 | 3:19 | 5:20 | 18,08 | 16:35 | 33:11 | 49:46 | 1:06:22 |
| 1:15:00 | 3:33 | 5:43 | 16,88 | 17:46 | 35:33 | 53:19 | 1:11:06 |
| 1:20:00 | 3:48 | 6:06 | 15,82 | 18:58 | 37:55 | 56:53 | 1:15:50 |
| 1:25:00 | 4:02 | 6:29 | 14,89 | 20:09 | 40:17 | 1:00:26 | 1:20:35 |
| 1:30:00 | 4:16 | 6:52 | 14,07 | 21:20 | 42:40 | 1:03:59 | 1:25:19 |
| 1:35:00 | 4:30 | 7:15 | 13,32 | 22:31 | 45:02 | 1:07:33 | 1:30:03 |
| 1:40:00 | 4:44 | 7:38 | 12,66 | 23:42 | 47:24 | 1:11:06 | 1:34:48 |
| 1:45:00 | 4:59 | 8:01 | 12,06 | 24:53 | 49:46 | 1:14:39 | 1:39:32 |
| 1:50:00 | 5:13 | 8:23 | 11,51 | 26:04 | 52:08 | 1:18:12 | 1:44:17 |
| 1:55:00 | 5:27 | 8:46 | 11,01 | 27:15 | 54:31 | 1:21:46 | 1:49:01 |
| 2:00:00 | 5:41 | 9:09 | 10,55 | 28:26 | 56:53 | 1:25:19 | 1:53:45 |
| 2:05:00 | 5:55 | 9:32 | 10,13 | 29:37 | 59:15 | 1:28:52 | 1:58:30 |
| 2:10:00 | 6:10 | 9:55 | 9,74 | 30:49 | 1:01:37 | 1:32:26 | 2:03:14 |
| 2:15:00 | 6:24 | 10:18 | 9,38 | 32:00 | 1:03:59 | 1:35:59 | 2:07:59 |
| 2:20:00 | 6:38 | 10:41 | 9,04 | 33:11 | 1:06:22 | 1:39:32 | 2:12:43 |
| 2:25:00 | 6:52 | 11:04 | 8,73 | 34:22 | 1:08:44 | 1:43:06 | 2:17:27 |
| 2:30:00 | 7:07 | 11:27 | 8,44 | 35:33 | 1:11:06 | 1:46:39 | 2:22:12 |
| 2:35:00 | 7:21 | 11:49 | 8,17 | 36:44 | 1:13:28 | 1:50:12 | 2:26:56 |
| 2:40:00 | 7:35 | 12:12 | 7,91 | 37:55 | 1:15:50 | 1:53:45 | 2:31:41 |
| 2:45:00 | 7:49 | 12:35 | 7,67 | 39:06 | 1:18:12 | 1:57:19 | 2:36:25 |
| 2:50:00 | 8:03 | 12:58 | 7,45 | 40:17 | 1:20:35 | 2:00:52 | 2:41:09 |
| 2:55:00 | 8:18 | 13:21 | 7,23 | 41:28 | 1:22:57 | 2:04:25 | 2:45:54 |
| 3:00:00 | 8:32 | 13:44 | 7,03 | 42:40 | 1:25:19 | 2:07:59 | 2:50:38 |
Gleichmäßiges Tempo, auf ganze Sekunden gerundet (intern ungerundet). Klick auf eine Zeile öffnet den Rechner mit diesem Wert. Methodik & Quellen